紫外分光光度计
| 设备名称 | 紫外分光光度计 |
| 型号 | UV-2600i |
| 制造商 | 岛津 |
| 主要功能 | / |
| 设备概要 | UV-2600i 是一个通用,研究级的分光光度计,可用于广泛的领域中,并能简易扩展,以满足测定样品的要求。通过使用选配积分球,UV-2600i 的分析波长范围可扩大至 1400 nm 近红外区域。仪器配置了硬件确认软件,仪器性能核查可在日常检查中轻松进行。近红外检测通过配置 ISR-2600 双检测器积分球,将传统仪器模式下的 300 nm ~ 1100 nm 波长范围扩展至 1400nm。因此,UV-2600i 可进行太阳能电池防反射膜和多晶硅硅片的测量。 |
| 技术参数 | 1.使用温度范围:15°C to 35°C,使用湿度范围:30% to 80% 2.光学系统: 双光束 3.分光器: 单单色器,象差校正型切尼尔一特纳装置 4.设定波长范围: 185~1400nm △5测试波长范围: 185-900nm,并可延伸至1400nm 6.衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm △7.波长准确性: ±0.1nm(656.1nm),±0.3nm(全波段) 8.波长重复精度: ±0.06nm △9.波长扫描速度: 波长移动速度: 13500nm/min; 最大扫描速度:4000nm/min; 10.波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置;其它为0.1nm单位 11.光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 12.谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5(低杂散光模式) △13.分辨率: 0.1nm 14.杂散光: KCI < 1%T (198nm),NaI < 0.006%T (220nm) NaNO2 < 0.006%T (340nm) 15.测光方式: 双光束测光方式 16.测光类型: 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E) 17. 测光范围: 吸光度:-5~5 Abs 18.光度准确性: ±0.003Abs(0-0.5Abs),±0.004Abs(0.5-1Abs),±0.007Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T 19.光度重现性: :±0.001Abs(0.5Abs),±0.001Abs(1Abs),±0.003Abs(2Abs)±0.1%T 20. 噪音:0.00004Abs RMS (500nm) 21.基线稳定性:< 0.0003Abs/hour 22.基线平直度:±0.0004Abs(200-860nm) 23.记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999% 24. 漂移:小于0.0002Abs/h 25.光源:50W卤素灯和氘灯 26. 检测器:光电倍增管 27.仪器尺寸:≤450Wx600Dx250H mm |
| 联系方式 | 李雨江 18838180141 |
| 设备照片 |
|
关于我们
